Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | Permet de grouper plusieurs échantillons (fragments) dans un assemblage |
nom | varchar( 255 ) | ||
Indexes | |||
pk_assemblage_id | ON id | ||
idx_assemblage_nom | ON nom |
Permet de connecter un taxon source d'une systématique au taxon d'une autre systématique. Par exemple, cela est utilisé en minéralogie pour connecter les taxons minéralogiques aux classifications Dana et Strunz. Cela peut aussi être utilisé pour les synonymes...
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | source | integer | |
* | target | integer | |
Indexes | |||
pk_alternate_classification_id | ON id | ||
idx_alternate_classification_source_target | ON source, target | ||
Foreign Keys | |||
fk_alternate_classification_source | ( source ) ref taxon (id) | ||
fk_alternate_classification_target | ( target ) ref taxon (id) |
Information sur le milieu biologique. anciennement provenait dela table mustypo
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | reference | varchar( 255 ) | |
milieu | varchar( 255 ) | nom français | |
lebensraum | varchar( 255 ) | nom allemand | |
ambiante | varchar( 255 ) | nom italien | |
habitat | varchar( 255 ) | nom anglais | |
alliance | varchar( 255 ) | alliance biologique. I.e. exemples communs que l'on trouve dans ce type de biotope | |
corine | varchar( 255 ) | ||
Indexes | |||
pk_biotope_id | ON id | ||
un_biotope_reference | ON reference |
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
code | varchar( 50 ) | ||
nom | varchar( 255 ) | ||
nom_commun | varchar( 255 ) | nom destiné au grand public | |
mask | char( 3 ) | défini le masque d'insertion qui sera utilisé pour cette catégorie par défaut | |
* | public | bool DEFAULT false | Indique si une catégorie est proposée au publique pour recherche (faux par défaut) |
taxon | integer | Indique le taxon qui englobe cette catégorie. Par exemple, certaines catégorie sont liées à une classe, mais un taxon d'un autre rang pourrait aussi être utilisé. | |
pos | integer | position qui permet de trier les catégories (masque publique) | |
Indexes | |||
pk_categorie_id | ON id | ||
idx_categorie_code | ON code | ||
Foreign Keys | |||
fk_categorie_taxon | ( taxon ) ref taxon (id) |
Permet d'établir une hiérarchie de catégories. Cela est particulièrement utile pour créer des catégories publiques composées de plusieurs catégories privées.
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | child | integer | |
* | parent | integer | |
Indexes | |||
pk_categorie_parent_id | ON id | ||
idx_categorie_pair | ON child, parent | ||
Foreign Keys | |||
fk_categorie_parent_child | ( child ) ref categorie (id) | ||
fk_categorie_parent_parent | ( parent ) ref categorie (id) |
Table contenant les différentes classifications. Une classification peut représenter une systématique, le stockage, les lieux, la stratigraphie, ou toute autre information classée sous forme hiérarchique.
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | type | varchar( 255 ) | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
* | position | smallint | |
top_rank | integer | ||
Indexes | |||
pk_classification_id | ON id | ||
Foreign Keys | |||
fk_classification_top_rank | ( top_rank ) ref rang (id) | ||
Constraints | |||
cns_classification_type | type IN ('Systematique', 'Stratigraphie', 'Lieu', 'Stockage') |
Collection (e.g. MHNN). Chaque musée aura une ou plusieurs collections. Ne pas confondre avec la catégorie. La même catégorie peut être utilisée par plusieurs musées. Une collection n'appartient qu'à une entité.
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
nom | varchar( 255 ) | ||
code | varchar( 255 ) | ||
data | json | ||
contact | integer | ||
* | qualite | char( 1 ) | |
* | source | char( 1 ) | |
Indexes | |||
pk_collection_id | ON id | ||
Foreign Keys | |||
fk_collection_contact | ( contact ) ref contact (id) | ||
Constraints | |||
cns_collection_source | source IN ('C', 'E') | ||
cns_collection_qualite | qualite IN ('O', 'I', 'V') |
Information sur une personne ou institution (personne morale)
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | type | char( 1 ) DEFAULT 'P' | Indique le type de personne (morale vs physique) |
sexe | char( 1 ) | ||
nom | varchar( 255 ) | En principe, le nom ne devrait jamais être null. La contrainte NOT NULL n'est pas activée en raison de données anciennes. | |
prenom | varchar( 255 ) | non obligatoire pour les institutions | |
varchar( 255 ) | |||
nom_original | varchar( 255 ) | Le nom original d'un leg... en théorie on en aurait pas besoin, mais nécessaire pour l'import des anciennes données | |
biographie | varchar( 4000 ) | ||
titre | varchar( 255 ) | ||
annee_naissance | integer | ||
annee_deces | integer | ||
identifiant | varchar( 255 ) | ||
identifiant_tiers | varchar( 255 ) | e.g. identifiant CSCF | |
abbreviation | varchar( 255 ) | Pour les institutions (e.g. MHNN) | |
institution | integer | Lien vers l'institution parent du contact | |
inserted | timestamp | ||
inserted_by | integer | ||
last_updated | timestamp | ||
last_updated_by | integer | ||
Indexes | |||
pk_personne_id | ON id | ||
idx_contact_email | ON email | ||
idx_contact_nom_prenom_nom_original | ON nom_original, nom, prenom | En principe, nom et prenom devraient suffire, mais il existe des doublons dans l'ancienne base... | |
Foreign Keys | |||
fk_contact_institution | ( institution ) ref contact (id) | ||
fk_contact_inserted_by | ( inserted_by ) ref users (id) | ||
fk_contact_last_updated_by | ( last_updated_by ) ref users (id) | ||
Constraints | |||
cns_contact_type | type IN ('P', 'M') | ||
cns_contact_gender | sexe IN ('H', 'F') |
Les médias des contacts (photos, etc.)
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | contact | integer | |
* | media | bigint | |
Indexes | |||
pk_contact_media_id | ON id | ||
idx_contact_media | ON contact, media | ||
Foreign Keys | |||
fk_contact_media_contact | ( contact ) ref contact (id) | ||
fk_contact_media_media | ( media ) ref media (id) |
Information about a sample. This is the central table
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | bigserial | |
* | obs | bool DEFAULT false | Indique si il s'agit d'une observation ou d'une collecte |
id_original | varchar( 255 ) | L'identifiant d'origine (N) | |
* | categorie | integer | |
* | occurrence | integer | Numéro de l'échantillon. Note: ceci n'est pas un identifiant car plusieurs échantillons peuvent avoir le même nu (fragments) |
fragment | varchar( 255 ) | Le nom du fragment: A,B,C, etc. | |
fragment_role | char( 1 ) | Le rôle du fragment (primaire, secondaire, fragment) | |
fragment_text | varchar( 255 ) | description du fragment: peau, os, etc. | |
assemblage | integer | Permet de grouper des échantillons | |
collection | integer | ||
coll_etr | integer | Permet de lier l'identifiant tier à une collection tierse et ainsi une institution tierse(e.g. cscf). Stoquer des identifiant sans savoir à qui ils sont util est inutile... | |
id_etr | varchar( 255 ) | ||
coll_vieux | integer | Ancienne collection | |
id_vieux | varchar( 255 ) | nvieux | |
type | integer | ||
nbr | integer | ||
male | integer | ||
fem | integer | ||
imm | integer | ||
biotope_text | varchar( 255 ) | Informations libres sur le lieu de découverte (anciennement biot) | |
biotope | integer | anciennement typo | |
description | varchar( 2000 ) | Anciennement désignation. Utilisé pour les artefacts, par exemple | |
remarques | varchar( 2000 ) | ||
reference | varchar( 2000 ) | ||
pret | varchar( 2000 ) | ||
restauration | varchar( 2000 ) | ||
cons_part | integer | ||
cons_med | integer | ||
rzoo | integer | ||
dimensions | varchar( 255 ) | ||
lieu | integer | ||
lieu_text | varchar( 255 ) | une description plus détaillée sur le lieu/le lieu original | |
altitude | integer | ||
valt | integer | ||
ncarre | integer | ||
coordx | integer | ||
coordy | integer | ||
latitude | varchar( 16 ) | ||
longitude | varchar( 16 ) | ||
code_barre | varchar( 255 ) | ||
facies | varchar( 255 ) | ||
stratigraphie | integer | ||
cont_min | varchar( 255 ) | ||
cont_fos | varchar( 255 ) | ||
cont_org | varchar( 255 ) | ||
couleur | varchar( 255 ) | Géologie et artefact | |
texture | varchar( 255 ) | ||
taille_grain | varchar( 255 ) | fin, grossier, sparitic, cristal, sable | |
unit_tecto | integer | Une "Unité tectonique" est en général un fragment élémentaire d'une nappe de charriage*, qui est reconnaissable par les caractéristiques de l'ensemble rocheux qui le constitue et qui constitue cartographiquement un tout bien individualisable, mais dont les rapports et la position hiérarchique par rapport aux autres éléments de l'édifice tectonique créé par le charriage restent plus ou moins mal déterminés | |
stockage | integer | ||
entree | integer | Lien vers le lot de réception | |
* | mask | char( 3 ) | |
data | json | ||
inserted | timestamp | ||
last_updated | timestamp | ||
inserted_by | integer | ||
last_updated_by | integer | ||
Indexes | |||
pk_echantillon_id | ON id | ||
idx_echantillon_cat_nu_fragment | ON categorie, occurrence, fragment | ||
idx_echantillon_nu_fragment | ON occurrence, fragment | ||
idx_echantillon_assemblage | ON assemblage | ||
idx_echantillon_coll_id_vieux | ON coll_vieux, id_vieux | ||
idx_echantillon_collection_id_original | ON collection, id_original | ||
idx_echantillon_coll_id_etr | ON coll_etr, id_etr | ||
idx_echantillon_id_original | ON id_original | ||
idx_echantillon_id_etr | ON id_etr | ||
idx_echantillon_id_vieux | ON id_vieux | ||
idx_echantillon_type | ON type | ||
idx_echantillon_biotope | ON biotope | ||
idx_echantillon_cons_part | ON cons_part | ||
idx_echantillon_cons_med | ON cons_med | ||
idx_echantillon_rzoo | ON rzoo | ||
idx_echantillon_lieu | ON lieu | ||
idx_echantillon_ncarre | ON ncarre | ||
idx_echantillon_coords | ON coordx, coordy | ||
idx_echantillon_code_barre | ON code_barre | ||
idx_echantillon_stratigraphie | ON stratigraphie | ||
idx_echantillon_unite_tecto | ON unit_tecto | ||
idx_echantillon_stockage | ON stockage | ||
idx_echantillon_entree | ON entree | ||
idx_echantillon_inserted | ON inserted | ||
idx_echantillon_last_updated | ON last_updated | ||
idx_echantillon_inserted_by | ON inserted_by | ||
idx_echantillon_last_updated_by | ON last_updated_by | ||
Foreign Keys | |||
fk_echantillon_type | ( type ) ref types (id) | ||
fk_echantillon_biotope | ( biotope ) ref biotope (id) | ||
fk_echantillon_rzoo | ( rzoo ) ref region_zoogeographique (id) | ||
fk_echantillon_cons_med | ( cons_med ) ref milieu_conservation (id) | ||
fk_echantillon_cons_part | ( cons_part ) ref partie_conservee (id) | ||
fk_echantillon_stratigraphie | ( stratigraphie ) ref stratigraphie (id) | ||
fk_echantillon_unite_tecto | ( unit_tecto ) ref unite_tectonique (id) | ||
fk_echantillon_inserted_by | ( inserted_by ) ref users (id) | ||
fk_echantillon_last_updated_by | ( last_updated_by ) ref users (id) | ||
fk_echantillon_cat | ( categorie ) ref categorie (id) | ||
fk_echantillon_stockage | ( stockage ) ref stockage (id) | ||
fk_echantillon_assemblage | ( assemblage ) ref assemblage (id) | ||
fk_echantillon_lieu | ( lieu ) ref lieu (id) | ||
fk_echantillon_entree | ( entree ) ref entree (id) | ||
fk_echantillon_collection | ( collection ) ref collection (id) | ||
fk_echantillon_coll_etr | ( coll_etr ) ref collection (id) | ||
fk_echantillon_collection_coll_vieux | ( coll_vieux ) ref collection (id) |
Les médias des échantillons (images, etc.)
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | echantillon | bigint | |
* | media | bigint | |
Indexes | |||
pk_echantillon_media_id | ON id | ||
idx_echantillon_media | ON echantillon, media | ||
Foreign Keys | |||
fk_echantillon_media_echantillon | ( echantillon ) ref echantillon (id) | ||
fk_echantillon_media_media | ( media ) ref media (id) |
Réception d'objets
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
id_original | integer | N_ENTREE | |
annee_entree | numeric( 4, 0 ) | ||
mois_entree | numeric( 2, 0 ) | ||
jour_entree | numeric( 2, 0 ) | ||
statut | varchar( 255 ) | valeurs possibles: inscrit, en travail, non conservé, partiellement conservé | |
donateur_original | varchar( 255 ) | Permet d'indiquer exactement ce qui est écrit sur l'étiquette (e.g. Borel J. peut être Jules ou Jacques...). L'idéal est d0utilisaer la relation intervenant_entree | |
intervenant_original | varchar( 255 ) | Permet d'indiquer exactement ce qui est écrit sur l'étiquette (e.g. Borel J. peut être Jules ou Jacques...). L'idéal est d'utiliser la relation intervenant_entree | |
description | varchar( 4000 ) | ||
conditionnement | varchar | Anciennement nbr | |
pays | varchar( 255 ) | ||
province | varchar( 255 ) | ||
region | varchar( 255 ) | ||
localite | varchar( 255 ) | ||
station | varchar( 255 ) | ||
altitude | integer | ||
coordx | integer | ||
coordy | integer | ||
latitude | varchar( 16 ) | ||
longitude | varchar( 16 ) | ||
annee | numeric( 4, 0 ) | ||
mois | numeric( 2, 0 ) | ||
jour | numeric( 2, 0 ) | ||
date_imprecise | varchar( 255 ) | ||
biot_entree | varchar( 255 ) | ||
acquisition | varchar( 255 ) | ||
remarques | varchar( 2000 ) | ||
cons_part | integer | ||
cons_med | integer | ||
inserted | timestamp | ||
last_updated | timestamp | ||
inserted_by | integer | ||
last_updated_by | integer | ||
Indexes | |||
pk_entree_id | ON id | ||
Foreign Keys | |||
fk_entree_cons_med | ( cons_med ) ref milieu_conservation (id) | ||
fk_entree_cons_part | ( cons_part ) ref partie_conservee (id) | ||
fk_entree_inserted_by | ( inserted_by ) ref users (id) | ||
fk_entree_last_updated_by | ( last_updated_by ) ref users (id) | ||
Constraints | |||
cns_entree | statut IS NULL OR statut IN ('Inscrit', 'En travail', 'Non conservé', 'Partiellement conservé') |
Les médias des entrées (images, etc.)
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | entree | integer | |
* | media | bigint | |
Indexes | |||
idx_entree_media | ON entree, media | ||
pk_entree_media_id | ON id | ||
Foreign Keys | |||
fk_entree_media_media | ( media ) ref media (id) | ||
fk_entree_media_entree | ( entree ) ref entree (id) |
Une détermination peut être faite par plusieurs intervenants
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | bigserial | |
* | contact | integer | |
* | intervention | bigint | |
Indexes | |||
pk_intervenant_id | ON id | ||
idx_intervenant_sample_intervention | ON intervention, contact | ||
Foreign Keys | |||
fk_intervenant_contact | ( contact ) ref contact (id) | ||
fk_intervenant_intervention | ( intervention ) ref intervention (id) |
Les intervenants d'une entrée. Cela peut être des donateurs, des legs, etc.
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | contact | integer | |
* | intervention | integer | |
Indexes | |||
pk_intervenant_entree_id | ON id | ||
idx_intervenant_entree | ON intervention, contact | ||
Foreign Keys | |||
fk_intervenant_entree_intervention | ( intervention ) ref intervention_entree (id) | ||
fk_intervenant_entree_contact | ( contact ) ref contact (id) | ||
Constraints | |||
cns_intervenant_entree_type | "type" IN('Creation', 'Determination', 'Verification', 'Don', 'Recolte') |
Une intervention peut être une détermination, une vérification, une récolte, un collectioneur qui a donné sa collection (don).
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | bigserial | |
* | type | varchar( 255 ) | Type de l'intervention. Cela peut-être une détermination, une vérification, une collecte, un don ou une création (e.g. artefacts). |
* | echantillon | bigint | Lien vers l'échantillon. |
annee | numeric( 4, 0 ) | Les champs annee, mois, jour et v déterminent le moment de l'intervention. Chaque champs peut être laissé vide et v indique l'incertitude du champs le plus précis renseigné. | |
mois | numeric( 2, 0 ) | Les champs annee, mois, jour et v déterminent le moment de l'intervention. Chaque champs peut être laissé vide et v indique l'incertitude du champs le plus précis renseigné. | |
jour | numeric( 2, 0 ) | Les champs annee, mois, jour et v déterminent le moment de l'intervention. Chaque champs peut être laissé vide et v indique l'incertitude du champs le plus précis renseigné. | |
v | integer | Notamment pour la capture: nombre de jours/mois/années d'incertitude. Ainsi, si uniquement l'annee est remplie, l'incertitude est en années, si le mois est renseigné, l'incertitude est au mois, sinon au jours | |
methode | integer | Méthode utilisée pour l'intervention. Surtout utilisé pour la récolte, mais pourrait également servir pour les autres types d'intervention. | |
taxon | integer | lien vers un taxon (détermination, vérification) | |
taxon_text | varchar( 255 ) | Texte libre permetant une description détaillée. Par exemple, on peut spécifier l'espèce et/ou la variété. Cela permet également d'indiquer l'incertitude de la détermination | |
auteur | varchar( 255 ) | En principe, l'auteur doit être indiqué au niveau du taxon. Malheureusement, dans l'ancienne base de donnée, il existe des informations contradictoires (auteurs différents pour le même taxon). Afin de ne pas perdre d'information, elles sont indiquées ici. | |
* | actif | bool DEFAULT true | Pour les déterminations en particulier: indique si la détermination est active. Cela permet notamment d'avoir plusieurs déterminations/systématiques liées. En effet, un échantillon peut avoir à la fois une systématique minéralogique et pétrographique par exemple (on pourrait imaginer aussi zoologique pour l'ambre) |
importance | integer | Indique l'importance d'un taxon. Notamment pour la géologie, un minéral secondaire indique une inclusion dans le minéral principal. Idem pour un fossile secondaire | |
intervenant_original | varchar( 255 ) | Permet d'indiquer exactement ce qui est écrit sur l'étiquette (e.g. Borel J. peut être Jules ou Jacques...). Il apparait dans intervention au cas où il y aurait plusieurs intervenants... | |
* | pos | integer | Indique l'ordre des interventions pour un échantillon |
Indexes | |||
pk_intervention_id | ON id | ||
idx_intervention_taxon | ON taxon | ||
idx_intervention_sample_pos | ON echantillon, pos | ||
idx_intervention_methode | ON methode | ||
idx_intervention_taxon_text | ON taxon_text | ||
idx_intervention_intervenant_original | ON intervenant_original | ||
Foreign Keys | |||
fk_intervention_echantillon | ( echantillon ) ref echantillon (id) | ||
fk_intervention_taxon | ( taxon ) ref taxon (id) | ||
fk_intervention_methode | ( methode ) ref methode_intervention (id) | ||
Constraints | |||
cns_intervention_type | "type" IN('Creation', 'Determination', 'Verification', 'Don', 'Recolte') |
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | type | varchar( 255 ) | |
* | entree | integer | |
intervenant_original | varchar( 255 ) | ||
Indexes | |||
pk_intervention_entree_id | ON id | ||
Foreign Keys | |||
fk_intervention_entree_entree | ( entree ) ref entree (id) | ||
Constraints | |||
cns_intervention_entree_type | "type" IN('Creation', 'Don', 'Recolte') |
Hiérarchie des lieux (Pays, Province, Region, Localité, Station)
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
code | varchar( 255 ) | ||
parent | integer | ||
alt | integer | ||
coordx | integer | de entlieux | |
coordy | integer | de entlieux | |
ncarre | integer | ||
ncinq | integer | ||
latitude | varchar( 16 ) | ||
longitude | varchar( 16 ) | ||
rzoo | integer | région zoogéographique | |
* | rang | integer | |
data | json | données additionnelles (entlieux) | |
inserted | timestamp | ||
last_updated | timestamp | ||
inserted_by | integer | ||
last_updated_by | integer | ||
* | source | char( 1 ) DEFAULT 'C' | Indique le source du lieu. Accepte deux valeurs: 1) E -> Entomologie spécialisée 2) C -> Collections Cela permet d'avoir deux hiérarchies distinctes pour l'entomologie spécialisée et pour les collections |
* | qualite | integer | Indique la qualité de la donnée: - Originale (O): la donnée n'a pas été modifiée - Interprétée (I): la donnée a été créée pour compléter - Vérifiée(V): la donnée a été vérifiée (I->V) |
Indexes | |||
pk_lieu_id | ON id | ||
idx_lieu_nom_parent_rang_source | ON nom, parent, rang, source | Note: le rang ne devrais pas être listé, mais des données de entlieux (e.g. Slovakia), se retrouvent dans région et province. | |
Foreign Keys | |||
fk_lieu_parent | ( parent ) ref lieu (id) | ||
fk_lieu_rang | ( rang ) ref rang (id) | ||
fk_lieu_rzoo | ( rzoo ) ref region_zoogeographique (id) | ||
fk_lieu_inserted_by | ( inserted_by ) ref users (id) | ||
fk_lieu_last_updated_by | ( last_updated_by ) ref users (id) | ||
Constraints | |||
cns_lieu_source | source IN ('C', 'E') | ||
cns_lieu_qualite | qualite IN ('O', 'I', 'V') |
Stoquage centralisé des médias (images, docs pdf, word, etc.). Les médias peuvent être liés à des contacts, des échantillons, des entrées, etc.
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | bigserial | |
titre | varchar( 255 ) | ||
description | varchar( 2000 ) | ||
mime_type | varchar( 255 ) | Le type de document (e.g. image/png) | |
auteur_text | varchar( 250 ) | L'auteur original du document. Cela peu être le nom du ou des photographes (séparés par des virgules), par exemple. Le mplus efficace est d'utiliser la relation media_auteur afin de lier les auteurs au média. | |
data | json | Store additional data such as - quality: JPEG_HIGH/JPEG_LOW - originalFormat: DIA, etc. - originalUrl | |
bytes | bigint | la taille du document en bytes | |
qualite | char( 1 ) | H (High) ou L (Low) | |
format_original | varchar( 255 ) | ||
url_original | varchar | l'URL dans l'ancienne base de donnée | |
inserted | timestamp | ||
last_updated | timestamp | ||
inserted_by | integer | ||
last_inserted_by | integer | ||
Indexes | |||
pk_media_id | ON id |
Information sur la méthode utilisée lors de l'intervention. Pour une capture -> méthode de capture Pour une détermination -> méthode de détermination afin de supporter GBIF au mieux
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | type | varchar( 255 ) | Le type de l'intervention. Cela permettra de filtrer les méthodes par type d'intervention. Important, car ces méthodes ne sont pas liées (méthode de détermination, méthode de capture, méthode de création) |
* | code | varchar( 255 ) | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
code_de | varchar( 255 ) | ||
nom_de | varchar( 255 ) | ||
code_en | varchar( 255 ) | ||
nom_en | varchar( 255 ) | ||
Indexes | |||
pk_methode_intervention_id | ON id | ||
idx_methode_intervention_code | ON type, code | ||
idx_methode_intervention_nom | ON type, nom | ||
idx_methode_intervention_code_de | ON type, code_de | ||
idx_methode_intervention_nom_de | ON type, nom_de | ||
idx_methode_intervention_code_en | ON type, code_en | ||
idx_methode_intervention_nom_en | ON type, nom_en | ||
Constraints | |||
cns_methode_intervention_type | type IN ('Creation', 'Determination', 'Verification', 'Don', 'Recolte') |
Contains information about the environment of preservation (milieu)
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
Indexes | |||
pk_milieu_conservation_id | ON id | ||
idx_milieu_conservation_nom | ON nom |
Information about the part being preserved
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
Indexes | |||
pk_partie_conservee_id | ON id | ||
idx_partie_conservee_nom | ON nom |
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
parent | integer | ||
* | classification | integer | |
* | depth | integer | |
text_color | varchar( 255 ) | ||
bg_color | varchar( 255 ) | ||
Indexes | |||
Pk_Rang_id | ON id | ||
Idx_Rang_parent | ON parent | ||
Foreign Keys | |||
Fk_Rang_parent | ( parent ) ref rang (id) |
anciennement musrzoo. par exemple, lieux-dits
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
id_original | integer | identifiant original dans la base de donnée. Utile surtout pour l'import de données depuis l'ancienne base de données. | |
Indexes | |||
pk_region_zoogeographique_id | ON id | ||
idx_region_zoogeographique_code | ON id_original | ||
idx_region_zoogeographique_nom | ON nom |
Hiérarchie des emplacements (Dépôts, Compactus, Colonnes, Tiroirs). Le rang définit la précision de l'enregistrement
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
code | varchar( 255 ) | ||
description | varchar( 1000 ) | ||
parent | integer | ||
* | rang | integer | |
path | varchar( 255 ) | ||
Indexes | |||
pk_stockage_id | ON id | ||
idx_stockage_parent_nom | ON parent, nom | ||
idx_stockage_parent_code | ON parent, code | ||
idx_stockage_nom | ON nom | ||
idx_stockage_code | ON code | ||
idx_stockage_rang_nom | ON rang, nom | ||
idx_stockage_rang_code | ON rang, code | ||
idx_stockage_path | ON path | ||
Foreign Keys | |||
fk_stockage_parent | ( parent ) ref stockage (id) | ||
fk_stockage_rang | ( rang ) ref rang (id) |
couche chronostratigraphique (énothème, érathème, système, série, étage, sous-étage, etc.)
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
* | qualite | char( 1 ) | |
parent | integer | ||
* | rang | integer | |
identifiant | integer | ||
Indexes | |||
pk_stratigraphie_id | ON id | ||
idx_stratigraphie_nom | ON nom | ||
Foreign Keys | |||
fk_stratigraphie_parent | ( parent ) ref stratigraphie (id) | ||
fk_stratigraphie_rang | ( rang ) ref rang (id) | ||
Constraints | |||
cns_stratigraphie_qualite | qualite IN('O', 'I', 'V') |
C'est le nom officiel du taxon. Des noms additionels peuvent être ajoutés dans la table taxon_alias. Par exemple, des traductions ou des noms vernaculaires. N.B.: Le nom officiel doit également être listé dan sla table taxon_trad afin de d'être prit en compte dans les recherches (cela simplifie les requêtes).
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
data | json | données supplémentaires au format JSON. Non indexées | |
rang | integer | ||
parent | integer | ||
* | qualite | char( 1 ) DEFAULT 'O' | Indique la qualité du taxon: original (avec fautes), interprété et validé |
code | varchar( 255 ) | Code officiel. Attention (entomologie spécilialisée): ceci correspond à ENTCOL4.NUMSP qui est toujours renseignée (et non pas ENTCOL4.CODESP -> codeAlternatif) | |
codealternatif | varchar( 255 ) | Autre code officiel | |
auteur | varchar( 255 ) | Liste des autheurs avec année | |
synonyme | bool DEFAULT FALSE | Indique si un taxon est le synonyme de son parent | |
inserted | timestamp | ||
last_updated | timestamp | ||
inserted_by | integer | ||
last_updated_by | integer | ||
* | source | char( 1 ) DEFAULT 'C' | Permet de dinstinguer si le taxon provient de l'entomologie spécialisée ('E') ou non ('C'). Cette information peut être retrouvée également par la classification. Cette colonne pourrait être supprimée dans le future si elle s'avère superflue. |
Indexes | |||
Pk_Taxon_id | ON id | ||
Idx_Taxon_rang | ON rang | ||
Foreign Keys | |||
Fk_Taxon_rang | ( rang ) ref rang (id) | ||
Fk_Taxon_parent | ( parent ) ref taxon (id) | ||
fk_taxon_inserted_by | ( inserted_by ) ref users (id) | ||
fk_taxon_last_updated_by | ( last_updated_by ) ref users (id) | ||
Constraints | |||
cns_taxon | qualite IN ('O', 'I', 'V') | check that the quality is within allowed values | |
cns_taxon_source | source IN('C', 'E') |
Les médias des entrées (images, etc.)
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | taxon | integer | |
* | media | bigint | |
Indexes | |||
idx_taxon_media | ON taxon, media | ||
pk_taxon_media_id | ON id | ||
Foreign Keys | |||
fk_taxon_media_media | ( media ) ref media (id) | ||
fk_taxon_media_taxon | ( taxon ) ref taxon (id) |
Traductions des taxons
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | type | char( 1 ) DEFAULT 'S' | Indique si il s'agit d'un nom scientifique ou vernaculaire |
* | original | integer | Lien vers le taxon original |
* | lang | char( 2 ) DEFAULT 'of' | La langue de la traduction sur 2 lettres (e.g. fr, en, de). Utiliser 'of' pour la nomenclature officielle |
* | nom | varchar( 255 ) | La traduction du taxon dans la langue donnée |
Indexes | |||
pk_taxon_trad_id | ON id | ||
idx_taxon_trad_nom | ON nom | ||
idx_taxon_trad_original_lang_nom | ON original, lang, nom | ||
Foreign Keys | |||
fk_taxon_trad_taxon | ( original ) ref taxon (id) | ||
Constraints | |||
cns_taxon_trad_type | type IN('S', 'V') |
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | code | varchar( 255 ) | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
description | varchar( 2000 ) | ||
Indexes | |||
pk_types_id | ON id | ||
idx_types_code | ON code | ||
idx_types_nom | ON nom |
Une "Unité tectonique" est en général un fragment élémentaire d'une nappe de charriage*, qui est reconnaissable par les caractéristiques de l'ensemble rocheux qui le constitue et qui constitue cartographiquement un tout bien individualisable, mais dont les rapports et la position hiérarchique par rapport aux autres éléments de l'édifice tectonique créé par le charriage restent plus ou moins mal déterminés
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | nom | varchar( 255 ) | |
Indexes | |||
pk_unite_tectonique_id | ON id | ||
idx_unite_tectonique_nom | ON nom |
Users of the system. This is used in the authentication mechanism
Idx | Field Name | Data Type | Description |
---|---|---|---|
* | id | serial | |
* | username | varchar( 255 ) | |
password | varchar( 255 ) | ||
state | varchar( 255 ) | ||
role | varchar( 255 ) | ||
contact | integer | ||
Indexes | |||
pk_users_id | ON id | ||
idx_users_username | ON username | ||
idx_users_contact | ON contact | ||
Foreign Keys | |||
